Năng lực sản xuất
Năng lực sản xuất:
STT | Mặt hàng | ĐVT | Năng suất sx/ngày |
Cọc BTCT | |||
1 | Cọc BTCT 200x200 | md | 2.000 |
2 | Cọc BTCT 250x250 | md | 1.500 |
3 | Cọc BTCT 300x300 | md | 1.300 |
4 | Cọc BTCT 350x350 | md | 1.100 |
5 | Cọc BTCT 400x400 | md | 1.000 |
Cống tròn BTCT |
|||
6 | Cống BTCT D 300 | md | 75-150 |
7 |
Cống BTCT D 400 | md | 75-150 |
8 | Cống BTCT D 600 | md | 75-150 |
9 | Cống BTCT D1.000 | md | 55-100 |
Cống vuông BTCT |
|||
10 |
Cống vuông BTCT D 300 | md | 75-150 |
11 | Cống vuông BTCT D 400 | md | 75-150 |
12 | Cống vuông BTCT D 600 | md | 75-150 |
13 | Cống vuông BTCT D 1.000 | md | 55-100 |
14 | Hào BTCT các loại | cái | 100 – 150 |
15 | Rãnh thoát nước BTCT các loại | cái | 100 – 150 |
16 | Cống tròn, cống hộp các loại | cái | 50 – 100 |
17 | Tấm đan BTCT các loại | cái | 500 – 1000 |
18 | Các loại cấu kiện BTCT khác ( hàng thiết kế hoặc hàng đặt tùy theo bên mua) | sp | 200 – 300 |
Với đầy đủ trang thiết bị hiện đại và tiên tiến trong nước cũng như hàng nhập khẩu nước ngoài, Công ty Cổ Phần Phú Kỳ đảm bảo sẽ đáp ứng được nhu cầu về số lượng và chất lượng sản phẩm mà Quý khách yêu cầu.